-
RobertaVòng bi gốm của họ có độ chính xác cao, chất lượng tốt và không đắt. Chúng tôi đã hợp tác trong nhiều năm.
-
Olga WeinbergCông ty này là nhà cung cấp đáng tin cậy và chuyên nghiệp của chúng tôi về vòng bi gốm trong nhiều năm, vòng bi gốm của họ, được sử dụng trong máy bơm của chúng tôi rất tốt.
5200 5201 5202 5203 5303 Vòng bi gốm hai hàng Tiếp điểm góc

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xTên | Vòng bi cầu tiếp xúc góc hai dãy bằng gốm | Người mẫu | Dòng 5200/5300 |
---|---|---|---|
Vật liệu cuộc đua | Zirconia hoặc silicon nitride hoặc silicon carbide | Vật liệu bóng | ZrO2 / Si3N4 / SSiC |
Vật liệu lồng | Peek / / PFA | Độ chính xác | P6 / ABEC3 đến P4 / ABEC7 |
Nhịp độ | Hộp plastik + hộp carton | MOQ | 50 miếng |
Làm nổi bật | Vòng bi gốm 5303,Vòng bi gốm 5203,Vòng bi 5203 |
Vòng bi tiếp xúc góc hai hàng bằng gốm ZrO2 / Si3N4 / SSiC
Mô tả của Vòng bi tiếp xúc góc hai hàng bằng gốm:
Công ty chúng tôi, là một trong những nhà sản xuất vòng bi gốm chuyên nghiệp nhất ở Trung Quốc, có thể sản xuất nhiều loại vòng bi gốm.Vật liệu của đường đua và con lăn có thể được lựa chọn giữa Si3N4 (silicon nitride), SSiC (silicon carbide) hoặc ZrO2 (zirconia) và được trang bị lồng bằng vật liệu PEEK, hoặc PFA.
Thuộc tính vật liệu | Các đơn vị | SSiC | HIP-Si3N4 | GPS-Si3N4 | HIP-ZrO2 |
Tỉ trọng | g / cm3 | 3,15-3,18 | 3,27-3,29 | 3,22-3,27 | 6,05-6,09 |
Độ xốp | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sức mạnh Fledural | MPa | 550 | 830 | 689 | 900 |
Mô đun đàn hồi | GPa | 410 | 310 | 310 | 200 |
Độ cứng | HV5 | 2800 | 1580 | 1450 | 1300 |
Độ bền gãy KIC | MPa.m1/2 | 4,6 | 6.1 | 5,7 | 8-11 |
Nhiệt độ sử dụng tối đa | ℃ (℉) |
1650 (3000) |
1000 (1830) |
1000 (1830) |
380 (716) |
Dữ liệu tham khảo củaVòng bi tiếp xúc góc hai hàng bằng gốm:
Mô hình vòng bi | Kích thước biểu mẫu d (mm) |
Kích thước biểu mẫu D (mm) |
Kích thước biểu mẫu B (mm) |
Trọng tải Cr (N) |
Trọng tải Ngô) |
Tốc độ tối đa Dầu mỡ (vòng / phút) |
Tối đaTốc độ, vận tốc Dầu (vòng / phút) |
5200 trước công nguyên | 10 | 30 | 14.3 | 5840 | 3400 | 18000 | 24000 |
5201 trước công nguyên | 12 | 32 | 15,9 | 8560 | 5057 | 16000 | 22000 |
5202 trước công nguyên | 15 | 35 | 15,9 | 9520 | 6120 | 14000 | 19000 |
5203 trước công nguyên | 17 | 40 | 17,5 | 12000 | 7862 | 12000 | 17000 |
5303 trước công nguyên | 17 | 47 | 22,2 | 18480 | 10795 | 10000 | 14000 |
5204 trước công nguyên | 20 | 47 | 20,6 | 16000 | 10795 | 10000 | 14000 |
5304 trước công nguyên | 20 | 52 | 22,2 | 17360 | 11305 | 9000 | 11000 |
5205 trước công nguyên | 25 | 52 | 20,6 | 17440 | 12835 | 9500 | 13000 |
5305 trước công nguyên | 25 | 62 | 25.4 | 25600 | 18360 | 7300 | 10000 |
5206 trước công nguyên | 30 | 62 | 23,8 | 24400 | 18445 | 8000 | 11000 |
5306 trước công nguyên | 30 | 72 | 30,2 | 33200 | 24650 | 7000 | 9500 |
5207 trước công nguyên | 35 | 72 | 27 | 32000 | 25075 | 7000 | 9500 |
5307 trước công nguyên | 35 | 80 | 34,9 | 41600 | 31450 | 6300 | 9500 |
5208 trước công nguyên | 40 | 80 | 30,2 | 36400 | 28900 | 6000 | 8000 |
5308 trước công nguyên | 40 | 90 | 36,5 | 50800 | 39525 | 5500 | 7500 |
5209 trước công nguyên | 45 | 85 | 30,2 | 40800 | 33150 | 5500 | 7500 |
5309 trước công nguyên | 45 | 100 | 39,7 | 61200 | 48025 | 5000 | 6700 |
5210 trước công nguyên | 50 | 90 | 30,2 | 43600 | 37825 | 5000 | 6700 |
5310 trước công nguyên | 50 | 110 | 44.4 | 72000 | 57800 | 4500 | 6000 |
5211 trước công nguyên | 55 | 100 | 33.3 | 54000 | 48025 | 4500 | 6300 |
5311 trước công nguyên | 55 | 120 | 49,2 | 89600 | 73525 | 4000 | 5500 |
5212 trước công nguyên | 60 | 110 | 36,5 | 60800 | 52700 | 4300 | 5600 |
5312 trước công nguyên | 60 | 130 | 54 | 102400 | 85850 | 3800 | 5000 |
5213 trước công nguyên | 65 | 120 | 38.1 | 71200 | 65450 | 3900 | 5300 |
5313 trước công nguyên | 65 |
140 |
58,7 | 116000 | 97750 | 3600 | 4700 |
5214 trước công nguyên | 70 | 125 | 39,7 | 77200 | 71825 | 3800 | 5000 |
5314 trước công nguyên | 70 | 150 | 63,5 | 130400 | 112200 | 3200 | 4300 |
5215 trước công nguyên | 75 | 130 | 41.3 | 76800 | 72675 | 3400 | 4700 |
5315 trước công nguyên | 75 | 160 | 68.3 | 142400 | 126650 | 3000 | 4000 |
5216 trước công nguyên | 80 | 140 | 44.4 | 83200 | 79900 | 3500 | 4600 |
5316 trước công nguyên | 80 | 170 | 68.3 | 153600 | 141950 | 2800 | 4000 |