-
RobertaVòng bi gốm của họ có độ chính xác cao, chất lượng tốt và không đắt. Chúng tôi đã hợp tác trong nhiều năm. -
Olga WeinbergCông ty này là nhà cung cấp đáng tin cậy và chuyên nghiệp của chúng tôi về vòng bi gốm trong nhiều năm, vòng bi gốm của họ, được sử dụng trong máy bơm của chúng tôi rất tốt.
Cụ thể, các loại vật liệu này có thể được sử dụng trong các loại sản phẩm khác nhau.
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | CSQ |
| Chứng nhận | FDA,REACH,ROHS,ISO9001,ISO14001,ISO45001 |
| Số mô hình | sản phẩm tùy chỉnh |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 20-50 máy tính |
| Giá bán | negotiable |
| chi tiết đóng gói | Bọt+hộp carton |
| Thời gian giao hàng | 20-45 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán | T/t |
| Khả năng cung cấp | 2000pcs mỗi tháng |
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
x| Tên | Vòng bi trượt gốm | Loại | Vòng bi bơm gốm |
|---|---|---|---|
| Vật liệu | Cacbua silicon/zirconia không áp lực | Kích cỡ | Tùy chỉnh, theo các bản vẽ |
| Sử dụng | Bơm động cơ đóng hộp | Bưu kiện | Bọt+hộp carton |
| Từ khóa | ổ trục máy bơm đóng hộp | Kiểu | Phần truyền tải quan trọng |
| Làm nổi bật | Ống lót SSIC chịu nhiệt tối đa 1650℃,Vòng bi trượt gốm mật độ 3.15-3.18 g/cm³,Vòng bi silicon carbide dẫn nhiệt 120 W/m°K |
||
Bạc lót gốm SSIC được thiết kế đặc biệt cho bơm động cơ kín, có thiết kế và vật liệu tùy chỉnh cho các ứng dụng nhiệt độ cao.
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên | Vòng bi trượt gốm |
| Danh mục | Vòng bi bơm gốm |
| Vật liệu | Silicon carbide thiêu kết không áp suất/Zirconia |
| Kích thước | Tùy chỉnh theo bản vẽ |
| Sử dụng | Bơm động cơ kín |
| Đóng gói | Bọt + hộp carton |
Vòng bi trượt đóng vai trò là một bộ phận truyền động quan trọng, vừa là bộ phận hỗ trợ vừa là bộ phận quay trong bơm động cơ kín. Silicon carbide (SSiC) là một lựa chọn vật liệu đặc biệt cho các vòng bi này do khả năng chống ăn mòn, chống mài mòn và các đặc tính cơ học vượt trội.
- Lý tưởng cho bơm động cơ kín hoạt động trong môi trường ăn mòn với các chất vô cơ, axit, kiềm và muối (vòng bi tiêu chuẩn SSiC)
- Thích hợp cho bơm động cơ kín xử lý môi chất dễ bay hơi
| Tính chất | Giá trị |
|---|---|
| Nhiệt độ tối đa | Lên đến 1650℃ |
| Tỷ trọng | 3.15-3.18 g/cm³ |
| Giãn nở nhiệt | 4.0 (10-6/℃) |
| Độ dẫn nhiệt | 120 W/m°K |
| Độ cứng | 2800 HV5 |
| Mô đun đàn hồi | 410 GPa |
| Tính ổn định hóa học | Khả năng chống ăn mòn axit và kiềm vượt trội (bao gồm cả axit flohydric) |
Chúng tôi vận hành ba nhà máy chuyên biệt tại Trung Quốc, được trang bị máy móc ép, thiêu kết và gia công tiên tiến để đáp ứng các yêu cầu đa dạng của khách hàng.

