• Beijing Zhongxing Shiqiang CERAMIC BEARING Co., Ltd.
    Roberta
    Vòng bi gốm của họ có độ chính xác cao, chất lượng tốt và không đắt. Chúng tôi đã hợp tác trong nhiều năm.
  • Beijing Zhongxing Shiqiang CERAMIC BEARING Co., Ltd.
    Olga Weinberg
    Công ty này là nhà cung cấp đáng tin cậy và chuyên nghiệp của chúng tôi về vòng bi gốm trong nhiều năm, vòng bi gốm của họ, được sử dụng trong máy bơm của chúng tôi rất tốt.
Người liên hệ : Cooper wang
Số điện thoại : 86 15801087509

6000 Vòng bi bằng gốm Rãnh sâu 6001 6002 6005

Nguồn gốc Trung Quốc
Hàng hiệu CSQ
Số mô hình Dòng 6000/6200/6300
Số lượng đặt hàng tối thiểu 50 CHIẾC
Giá bán Negotiable
chi tiết đóng gói Hộp xốp + hộp
Thời gian giao hàng Có thể thương lượng
Điều khoản thanh toán T / T
Khả năng cung cấp Có thể thương lượng

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.

WhatsApp:0086 18588475571

wechat: 0086 18588475571

Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com

Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.

x
Thông tin chi tiết sản phẩm
Tên Vòng bi rãnh sâu bằng gốm SSiC Người mẫu Dòng 6000/6200/6300
Cuộc đua và bóng Bằng vật liệu SSiC (Silicon cacbua) Vật liệu lồng Peek / / Nylon hoặc vật liệu khác bạn cần
Chất liệu con dấu Mở / Thép không gỉ / cao su / / Peek Độ chính xác P6 / ABEC3 đến P4 / ABEC7
Làm nổi bật

Vòng bi gốm 6001

,

vòng bi 6002 gốm

,

vòng bi 6005 gốm

Để lại lời nhắn
Mô tả sản phẩm

 

Vòng bi rãnh sâu bằng gốm SSiC với độ chính xác cao

 

Mô tả của Vòng bi rãnh sâu bằng gốm SSiC:

 

Đường đua và bóng SSiC: Được làm bằng vật liệu cacbua silicon siêu nhỏ, được tinh chế cao.Phương pháp thiêu kết pha rắn áp suất khí quyển ở nhiệt độ cao 2250 ° C được sử dụng để sản xuất SSiC (SiC thiêu kết), do đó silicon tự do và carbon tự do trong các sản phẩm gần với giá trị lý thuyết và có thể chống ăn mòn bởi axit flohydric, là vật liệu gốm tuyệt vời nhất có khả năng chống ăn mòn tốt nhất trong số các vật liệu đã biết.

 

Vật liệu của lồng và con dấu có thể được chọn trong số PEEK, và vật liệu khác mà bạn cần, vật liệu chính của chúng tôi là PEEK và .

Nhìn trộm vàVật liệu vừa có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và chịu được nhiệt độ cao, có thể hoạt động lâu dài trong nhiều loại môi trường axit và kiềm, là vật liệu lý tưởng để làm lồng và đệm kín của vòng bi gốm.

 

Các đặc tính chính của cacbua silic nung kết không áp suất của chúng tôi:

 

* Nhiệt độ tối đa lên đến 1650 ℃
* Mật độ thấp: 3,15-3,18 g / cm3
* Cường độ cao
* Độ giãn nở nhiệt thấp: 4,0 (10-6/ ℃)
* Độ dẫn nhiệt cao: 120 W / m ° K
* Độ cứng cao: 2800 HV5
* Mô đun đàn hồi cao: 410GPa
* Tính ổn định hóa học vượt trội, khả năng chống ăn mòn axit và kiềm (bao gồm cả axit flohydric)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dữ liệu tham khảo củaVòng bi rãnh sâu bằng gốm:

 

Mô hình vòng bi

Kích thước biểu mẫu

d (mm)

Kích thước biểu mẫu

D (mm)

Kích thước biểu mẫu

B (mm)

Trọng tải
Cr (N)

Trọng tải

Ngô)

Tốc độ tối đa

Dầu mỡ (vòng / phút)

Tối đaTốc độ, vận tốc

Dầu (vòng / phút)

6000 trước công nguyên 10 26 số 8 4100 1960 37700 44200
6200 trước công nguyên 10 30 9 4590 2390 32500 39000
6300 trước công nguyên 10 35 11 7380 3500 29900 35100
6001 trước công nguyên 12 28 số 8 4590 2390 33800 39000
6201 trước công nguyên 12 32 10 5490 2750 28600 33800
6301 trước công nguyên 12 37 12 8730 4200 26000 31200
6002 trước công nguyên 15 32 9 5040 2840 28600 33800
6202 trước công nguyên 15 35 11 6980 3600 24700 29900
6302 trước công nguyên 15 42 13 10260 5450 22100 27300
6003 trước công nguyên 17 35 10 6120 3350 26000 31200
6203 trước công nguyên 17 40 12 8640 4600 23400 27300
6303 trước công nguyên 17 47 14 12150 6550 20800 24700
6004 trước công nguyên 20 42 12 8460 5050 23400 27300
6204 trước công nguyên 20 47 14 11520 6650 20800 23400
6304 trước công nguyên 20 52 15 14310 7900 18200 22100
6005 trước công nguyên 25 47 12 9090 5850 19500 23400
6205 trước công nguyên 25 52 15 12600 7850 16900 19500
6305 trước công nguyên 25 62 17 19080 10900 15600 18200
6006 trước công nguyên 30 55 13 11880 8300 16900 19500
6206 trước công nguyên 30 62 16 17550 11300 14300 16900
6306 trước công nguyên 30 72 19 24030 15000 13000 15600
6007 trước công nguyên 35 62 14 14400 10300 15600 18200
6207 trước công nguyên 35 72 17 23130 15300 12740 14300
6307 trước công nguyên 35 80 21 30150 19100 11440 13000
6008 trước công nguyên 40 68 15 15120 11500 13000 15600
6208 trước công nguyên 40 80 18 26190 17800 11310 3000
6308 trước công nguyên 40 90 23 36450 24000 10140 11960
6009 trước công nguyên 45 75 16 18900 15100 11960 14300
6209 trước công nguyên 45 85 19 29250 20400 10140 11960
6309 trước công nguyên 45 100 25 47700 32000 9100 10660
6010 trước công nguyên 50 80 16 19620 16600 10920 12740
6210 trước công nguyên 50 90 20 31500 23200 9230 10790
6310 trước công nguyên 50 110 27 55800 38500 8320 9750
6011 trước công nguyên 55 90 18 25470 21200 10010 11700
6211 trước công nguyên 55 100 21 39150 29200 8320 9880
6311 trước công nguyên 55 120 29 64350 45000 7540 8840
6012 trước công nguyên 60 95 18 26550 23200 9100 10790
6212 trước công nguyên 60 110 22 47250 36000 7800 9100
6312 trước công nguyên 60 130 31 73800 52000 7020 8190
6013 trước công nguyên 65 100 18 27450 25200 8450 10010
6213 trước công nguyên 65 120 23 51750 40000 7150 8450
6313 trước công nguyên 65 140 33 83250 60000 6370 7540
6014 trước công nguyên 70 110 20 34200 31000 7930 9230
6214 trước công nguyên 70 125 24 55800 44000 6630 7800
6314 trước công nguyên 70 150 35 93600 68000 5980 7020
6015 trước công nguyên 75 115 20 35550 33500 7410 8710
6215 trước công nguyên 75 130 25 59400 49500 6240 7280
6315 trước công nguyên 75 160 37 101700 77000 5590 6500
6016 trước công nguyên 80 125 20 42750 40000 6890 8060
6216 trước công nguyên 80 140 26 65250 53000 5850 6890
6316 trước công nguyên 80 170 39 110700 86500 5200 6110
6017 trước công nguyên 85 130 22 44550 43000 6500 7670
6217 trước công nguyên 85 150 28 75150 64000 5460 6500
6018 trước công nguyên 90 145 24 52200 49500 6115 7280
6218 trước công nguyên 90 160 30 86400 71500 5200 6115
6019 trước công nguyên 95 150 24 54450 54000 5850 6890
6219 trước công nguyên 95 170 32 98100 82000 4810 5720
6020 trước công nguyên 100 160 26 54000 54000 5460 6500
6220 trước công nguyên 100 180 34 109800 93000 4550 5460

 

6000 Vòng bi bằng gốm Rãnh sâu 6001 6002 6005 0